聯(lián)系電話:
021-69156252
簡(jiǎn)要描述:2P單相導(dǎo)軌電能表采用LCD 顯示,可進(jìn)行時(shí)鐘、費(fèi)率時(shí)段等參數(shù)設(shè)置,具有電能脈沖輸出功能;并具有一路開(kāi)關(guān)量輸出功能,可實(shí)現(xiàn)超、低限報(bào)警功能,并可與RS485 結(jié)合以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制;可用RS485 通訊接口與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,極大地方便了用電自動(dòng)化管理。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 單相電能儀表 | 基本電流 | 10A |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1 | 參比電壓 | 220V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 60A |
裝箱數(shù) | 1 | 最小包裝數(shù) | 1 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,地礦,能源 |
1 概述
DDSD1352系列2P單相導(dǎo)軌電能表主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的單相有功電能,同時(shí)可測(cè)量電壓、電流、功率等電量, 具有紅外通訊功能, 并可選配 RS485 通訊功能,方便用戶(hù)進(jìn)行用電監(jiān)測(cè)、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內(nèi), 實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量, 統(tǒng)計(jì)和分析。
2 主要功能
功能 | 功能說(shuō)明 | 功能配置 |
電能計(jì)量 | 總電能計(jì)量(反向計(jì)入正向), 3 個(gè)月歷史電能數(shù) 據(jù)凍結(jié)存儲(chǔ) | ■ |
電量測(cè)量 | U、I 、P、Q、S、PF、F 測(cè)量 | ■ |
LCD 顯示 | 8 位段式 LCD 顯示 | ■ |
按鍵編程 | 3 按鍵可編程設(shè)置密碼、 通訊地址、波特率、復(fù) 費(fèi)率和通訊協(xié)議。 | ■ |
脈沖輸出 | 有功電能脈沖輸出 | ■ |
復(fù)費(fèi)率 | 4 個(gè)時(shí)區(qū)、 2 個(gè)時(shí)段表、 14 個(gè)日時(shí)段、 4 個(gè)費(fèi)率 | □F |
通訊 | RS485 接 口 , MODBUS-RTU 、 DL/T645-97 、 DL/T645-07 協(xié)議 | □C |
紅外通訊 | ■ |
(■: 標(biāo)配; □:可選)
3 技術(shù)參數(shù)
電壓輸入 | 額定電壓 | AC 220V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
電流輸入 | 基本電流 | 10A,20A (互感器外置) |
電流規(guī)格 | 60A,100A (互感器外置) | |
起動(dòng)電流 | 4‰Ib | |
功耗 | <4VA | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.321-2008 |
測(cè)量精度 | 1 級(jí) | |
測(cè)量范圍 | 000000.00~99999999kWh | |
時(shí)鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | |
脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數(shù) | 1600imp/kWh,800imp/kWh (與基本電流對(duì)應(yīng)), LED 同步指示 | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T645-07、DL/T645-97 |
機(jī)械特性
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | 88mm×36mm×70mm (2 模數(shù)) |
接線端子扭矩 (強(qiáng)電端子) | <1.8Nm |
環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95% (無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
4 外形尺寸(單位: mm)
2P單相導(dǎo)軌電能表
注:接線力矩不應(yīng)大于 2.0N·m。
外置互感器外形尺寸
上一產(chǎn)品:ASCP200-20D20D電氣防火限流式保護(hù)器
下一產(chǎn)品:DTSY1352-NK導(dǎo)軌式三相預(yù)付費(fèi)電能表